
Available Sizes: 15 mm to 150 mm O.D.
Working Pressure at 23C
SPECIFICATIONS
NOMINAL BORE | MEAN OUTSIDE DIAMETER (mm) | PVC SCHEDULE 40 | PVC SCHEDULE 80 | ||||||
Wall Thickness | Working Pressure at 23C | Wall Thickness | Working Pressure at 23C | ||||||
(inch) | (mm) | (min.) | (max.) | (min.) | (max.) | (kg/cm) | (min.) | (max.) | (kg/cm) |
| 15 | 21.2 | 21.5 | 2.8 | 3.3 | 41.4 | 3.7 | 4.2 | 58.6 |
| 20 | 26.6 | 26.8 | 2.9 | 3.4 | 33.1 | 3.9 | 4.4 | 47.6 |
1 | 25 | 33.3 | 33.6 | 3.4 | 3.9 | 31.1 | 4.6 | 5.0 | 43.4 |
1 | 32 | 42.0 | 42.3 | 3.6 | 4.1 | 25.5 | 4.9 | 5.4 | 35.9 |
1 | 40 | 48.1 | 48.4 | 3.7 | 4.2 | 22.8 | 5.1 | 5.7 | 32.4 |
2 | 50 | 60.2 | 60.6 | 3.9 | 4.4 | 19.3 | 5.5 | 6.2 | 27.6 |
2 | 63 | 72.8 | 73.2 | 5.2 | 5.8 | 20.7 | 7.0 | 7.8 | 29.0 |
3 | 75 | 88.7 | 89.1 | 5.5 | 6.1 | 17.9 | 7.6 | 8.5 | 25.5 |
4 | 100 | 114.1 | 114.5 | 6.0 | 6.7 | 15.2 | 8.6 | 9.6 | 22.1 |
6 | 150 | 168.3 | 168.5 | 7.1 | 7.9 | 12.4 | 11.0 | 12.3 | 19.3 |
Consumption of Solvent Cement:
Pipe (inch) | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
Size (mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 |
No of Joints/Ltr. | 274 | 169 | 148 | 106 | 74 | 42 | 32 | 21 | 6 |